Наші адреси:
Корисні Тенденції Майбутнього,
ФОП Чечітко Сергій Станіславович
Договір оферта
ФОП Чечітко Світлана Станіславівна
Договір оферта
вул. Першотравнева, 57a
м. Олександрія, Кіровоградська обл.,
Україна, 28000
Телефони:
+38 (095) 234-98-01, +38 (095) 234-98-06, +38 (068) 521-93-13
E-mail:
iwwwwi@i.ua, admin@alexandriya.net
Підключення до мережі GPON
Тип підключення | Опис | Вартість | Оренда |
---|---|---|---|
Bridge | Абонентський термінал Huawei EchoLife HG8310M | 0 грн. | 0 грн. в місяці |
Gateway | Абонентський термінал Huawei EchoLife HG8245H | 0 грн. | 0 грн. в місяці |
Тарифні плани без урахування обсягу трафіку HomeNET
Код тарифного плану | Щомісячна абонентська плата | Пропускна здатність каналу до абонента | Пропускна здатність каналу від абонента | Обсяг трафіку включений в абонентську плату |
---|---|---|---|---|
lite | 150 грн. | до 30 Мб/сек | до 30 Мб/сек | необмежено |
middle | 170 грн. | до 50 Мб/сек | до 50 Мб/сек | необмежено |
turbo | 200 грн. | до 100 Мб/сек | до 100 Мб/сек | необмежено |
turbo+ip | 260 грн. | до 100 Мб/сек | до 100 Мб/сек | необмежено |
Тарифні плани без урахування обсягу трафіку, технологія підключення GPON та Ethernet TX|FX (приватний сектор)
Код тарифного плану | Щомісячна абонентська плата | Пропускна здатність каналу до абонента | Пропускна здатність каналу від абонента | Обсяг трафіку включений в абонентську плату |
---|---|---|---|---|
GPON 30 | 170 грн. | до 30 Мб/сек | до 30 Мб/сек | необмежено |
GPON 50 | 190 грн. | до 50 Мб/сек | до 50 Мб/сек | необмежено |
GPON 70 | 200 грн. | до 70 Мб/сек | до 70 Мб/сек | необмежено |
GPON 100 | 230 грн. | до 100 Мб/сек | до 100 Мб/сек | необмежено |
GPON 200 | 300 грн. | до 200 Мб/сек | до 200 Мб/сек | необмежено |
GPON Static IP | 360 грн. | до 100 Мб/сек | до 100 Мб/сек | необмежено |
Тарифні плани без урахування обсягу трафіку, технологія підключення Business
Код тарифного плану | Щомісячна абонентська плата | Пропускна здатність каналу до абонента | Пропускна здатність каналу від абонента | Обсяг трафіку включений в абонентську плату |
---|---|---|---|---|
Business 30 | 300 грн. | до 30 Мб/сек | до 30 Мб/сек | необмежено |
Business 50 | 320 грн. | до 50 Мб/сек | до 50 Мб/сек | необмежено |
Business 70 | 360 грн. | до 70 Мб/сек | до 70 Мб/сек | необмежено |
Business 100 | 420 грн. | до 100 Мб/сек | до 100 Мб/сек | необмежено |
Business 200 | 520 грн. | до 200 Мб/сек | до 200 Мб/сек | необмежено |
Business Static IP | 540 грн. | до 100 Мб/сек | до 100 Мб/сек | необмежено |
Тарифні плани без урахування обсягу трафіку, технологія підключення GPON та Ethernet TX|FX (приватний сектор)
Код тарифного плану | Щомісячна абонентська плата | Пропускна здатність каналу до абонента | Пропускна здатність каналу від абонента | Обсяг трафіку включений в абонентську плату |
---|---|---|---|---|
GPON 50 | 190 грн. | до 50 Мб/сек | до 50 Мб/сек | необмежено |
GPON 100 | 210 грн. | до 100 Мб/сек | до 100 Мб/сек | необмежено |
GPON 200 | 280 грн. | до 200 Мб/сек | до 200 Мб/сек | необмежено |
Послуга надається користувачам за умови наявності в перший день місяця на їх особовому рахунку суми, яка дорівнює сумі щомісячного обов'язкового платежу, згідно з умовами тарифного плану. Якщо в перший день місяця сума на особовому рахунку менша за суму обов'язкового щомісячного платежу, то, згідно з умовами тарифного плану, надання послуги HomeNET призупиняється. Вартість переходу між тарифними планами: перехід на тарифний план з більшою абонентською платою безкоштовний. При переході на тарифний план з меншою абонентською платою вартість переходу складає 50 грн Абоненти, що користуються послугою доступу до мережі Internet, повинні дотримуватися ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ щоб уникнути застосування штрафних санкцій.
Додаткові послуги
Найменування послуги | Вартість |
---|---|
Виклик системного адміністратора | 100 грн. |
Прокладка 1 м кабелю | 15 грн. |
Прихована прокладка кабелю 1 м (витратні матеріали оплачуються окремо) | 15 грн. |
Налаштування клієнтського ПЗ та/або обладнання для доступу в Інтернет | від 150 грн. |
Установка, настройка сервера на базі Unix подібної ОС | від 750 грн. |
Тарифи дійсні з 1 квітня 2024 р.